_______Образование (не используется)
Содержание
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация по образовательным программам
- Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
- Информация об объеме программы по годам
- Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
- Информация о наличии практик
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
|
№п/п |
Код |
Наименование направления подготовки / специальности |
Уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Срок действия лицензии |
Язык обучения |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||||||
| 1. | 01.03.01 | Математика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 2. | 03.03.02 | Физика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 3. | 04.03.01 | Химия | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 4. | 05.03.02 | География | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 5. | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 6. | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 7. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 8. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 9. | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 10. | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 11. | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 12. | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 13. | 37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 14. | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 15. | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 16. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 17. | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 18. | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 19. | 39.03.01 | Социология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 20. | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 21. | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 22. | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 23. | 41.03.04 | Политология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 24. | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 25. | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 26. | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 27. | 42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 28. | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 29. | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 30. | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 31. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 5 лет | 5 лет и 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык |
| 32. | 45.03.01 | Филология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 33. | 46.03.01 | История | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 34. | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 35. | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 36. | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 37. | 50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 38. | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 39. | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 40. | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 41. | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 42. | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 43. | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 44. | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 45. | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 46. | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 47. | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 48. | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование – специалитет | 5 лет | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 49. | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование – специалитет | 5 лет | - | Бессрочно | Русский язык |
| 50. | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | 5 лет | - | Бессрочно | Русский язык |
| 51. | 01.04.01 | Математика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 52. | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 53. | 03.04.02 | Физика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 54 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 55. | 05.04.02 | География | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 56. | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 57. | 06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 58. | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 59. | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 60. | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 61. | 28.04.04 | Наносистемы и наноматериалы | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 62. | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 63. | 37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 64. | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 65. | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 66. | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 67. | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 68. | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 69. | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 70. | 38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 71. | 39.04.01 | Социология | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 72. | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 73. | 39.04.03 | Организация работы смолодежью | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 74. | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 75. | 41.04.04 | Политология | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 76. | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 77. | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 78. | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 79. | 42.04.03 | Издательское дело | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 80. | 42.04.04 | Телевидение | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 81. | 42.04.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 82. | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 83. | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 84. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года и 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык |
| 85 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 86. | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 87. | 46.04.01 | История | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 88. | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 89. | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 90. | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 91. | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 92. | 50.04.02 | Изящные искусства | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 93. | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 94. | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 95. | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 96. | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 97. | 53.04.03 | Искусство народного пения | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 98. | 53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование – магистратура | 2 года | Бессрочно | Русский язык | |
| 99. | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 100. | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года | Бессрочно | Русский язык |
| 101. | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование – магистратура | 2 года | - | Бессрочно | Русский язык |
| 102. | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 103. | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 104. | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 105. | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 106. | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 107. | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 108. | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
График учебного процесса
График учебного процесса ОФО 2019-2020
График учебного процесса ЗФО 2019-2020
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат, 2018 год
|
№ п/п |
Код специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| 1 | 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 0 | 252,03 |
| 2 | 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 222,37 |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 2 | 253,57 |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 8 | 14 | 238,07 |
| 5 | 05.03.02 | География | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 0 | 212,44 |
| 6 | 05.03.02 | География | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 7 | 1 | 216,21 |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 4 | 194,45 |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 14 | 2 | 220,54 |
| 9 | 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 11 | 235,8 |
| 10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 18 | 8 | 224,67 |
| 11 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 4 | 204,05 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 16 | 18 | 253,57 |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 |
| 14 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 17 | 15 | 227,23 |
| 15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 9 | 10 | 195,95 |
| 16 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 1 | 229,31 |
| 17 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 2 | 180,78 |
| 18 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 18 | 230,89 |
| 19 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 59 | 223,99 |
| 20 | 37.03.01 | Психология (Практическая психология) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 22 | 235,93 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 11 | 254,41 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 5 | 29 | 237,42 |
| 23 | 38.03.01 | Экономика (Прикладная статистика) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 5 | 21 | 215,91 |
| 24 | 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 13 | 205,34 |
| 25 | 38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 25 | 237,46 |
| 26 | 38.03.02 | Менеджмент (Маркетинг) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 9 | 4 | 238,57 |
| 27 | 38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 16 | 14 | 239,4 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент (Маркетинг) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 243,34 |
| 29 | 38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 9 | 251,8 |
| 30 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и региональное управление) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 12 | 6 | 244,24 |
| 31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное управление таможенными процессами) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 40 | 227,43 |
| 32 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное управление экономической безопасностью) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 242,05 |
| 33 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и региональное управление) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 31 | 285,48 |
| 34 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное управление таможенными процессами) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 27 | 219,61 |
| 35 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное управление экономической безопасностью) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 216,66 |
| 36 | 38.03.06 | Торговое дело (Логистика) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 253,3 |
| 37 | 38.03.06 | Торговое дело (Электронная коммерция) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 266,69 |
| 38 | 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 44 | 209,2 |
| 39 | 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 29 | 280,93 |
| 40 | 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 11 | 3 | 245,51 |
| 41 | 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 7 | 188,84 |
| 42 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 12 | 16 | 225,86 |
| 43 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 17 | 203,96 |
| 44 | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 2 | 248,05 |
| 45 | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 | 205,95 |
| 46 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 5 | 260,71 |
| 47 | 41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 2 | 250,99 |
| 48 | 41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 2 | 182,9 |
| 49 | 41.03.05 | Международные отношения (Мировая политика) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 8 | 6 | 268,48 |
| 50 | 41.03.05 | Международные отношения (Международные отношения и дипломатическая деятельность) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 8 | 259,3 |
| 51 | 41.03.05 | Международные отношения (Международные отношения и дипломатическая деятельность) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 6 | 269,46 |
| 52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 8 | 268,54 |
| 53 | 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 17 | 276,9 |
| 54 | 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 11 | 265 |
| 55 | 42.03.03 | Издательское дело | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 2 | 252,41 |
| 56 | 42.03.04 | Телевидение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 4 | 360,87 |
| 57 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 3 | 234,16 |
| 58 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 | 183,37 |
| 59 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 16 | 38 | 221,83 |
| 60 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 17 | 213,89 |
| 61 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование. Логопедия) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 9 | 242,17 |
| 62 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование. Логопедия) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 15 | 11 | 205,58 |
| 63 | 45.03.01 | Филология (Китайский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 38 | 278,44 |
| 64 | 45.03.01 | Филология (Английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 20 | 10 | 266,86 |
| 65 | 45.03.01 | Филология (Немецкий и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 17 | 287,2 |
| 66 | 45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 10 | 254,69 |
| 67 | 45.03.01 | Филология (Русский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 4 | 276,25 |
| 68 | 45.03.01 | Филология (Французский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 8 | 273,88 |
| 69 | 45.03.01 | Филология (Японский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 17 | 269,55 |
| 70 | 45.03.01 | Филология (Испанский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 8 | 289,89 |
| 71 | 45.03.01 | Филология (Итальянский и английский язык и литература) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 1 | 275,14 |
| 72 | 45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература. Язык и литература (русский, английский, китайский)) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 3 | 245,61 |
| 73 | 45.03.01 | Филология (Английский язык и литература. Язык и литература (китайский, арабский, турецкий, иврит)) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 5 | 295,67 |
| 74 | 45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 4 | 267,95 |
| 75 | 45.03.01 | Филология (Английский язык и литература) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 8 | 259,59 |
| 76 | 46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 246,19 |
| 77 | 46.03.01 | История | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 7 | 20 | 250,89 |
| 78 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 12 | 0 | 235,99 |
| 79 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 2 | 229,33 |
| 80 | 49.03.01 | Физическая культура (Физическое воспитание) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 28 | 10 | 292,45 |
| 81 | 49.03.01 | Физическая культура (Физическое воспитание) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 7 | 11 | 318,19 |
| 82 | 49.03.01 | Физическая культура (Спортивная тренировка) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 27 | 40 | 287,07 |
| 83 | 49.03.01 | Физическая культура (Спортивная тренировка) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 8 | 24 | 300,14 |
| 84 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 22 | 240,23 |
| 85 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 49 | 235,94 |
| 86 | 50.03.02 | Изящные искусства | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 7 | 334,51 |
| 87 | 51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 5 | 3 | 230,37 |
| 88 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 1 | 370,22 |
| 89 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 282,33 |
| 90 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 7 | 334,09 |
| 91 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 7 | 312,93 |
| 92 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | 362 |
| 93 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 2 | 305,66 |
| 94 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 4 | 282,56 |
| 95 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 42 | 315,42 |
| 96 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 10 | 275,14 |
| 97 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 12 | 7 | 345,56 |
Магистратура, 2018 год
|
№ п/п |
Код специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| 1 | 01.04.01 | Математика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 7 | 0 | 206,09 |
| 2 | 01.04.04 | Прикладная математика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 4 | 2 | 172,08 |
| 3 | 03.04.02 | Физика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 200,77 |
| 4 | 04.04.01 | Химия | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 8 | 1 | 136 |
| 5 | 05.04.02 | География | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 213,93 |
| 6 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 5 | 3 | 181,75 |
